Calculating the risk for Global War
USA & Israel vs Iran · Updated every 15 min
War Risk Score
Iran Fall Score
WAR RISK
Heightened tensions and frequent proxy exchanges remain largely contained within the regional theater but face risks of miscalculation as defensive postures harden.
IRAN FALL
Deep economic structural issues and persistent internal dissent create significant friction, yet the regime's robust security apparatus effectively suppresses existential threats to its control.
War Duration Probability
Any conflict is expected to be an intense, short-duration air and naval engagement focused on degrading strategic military infrastructure rather than a protracted ground invasion.
War Risk & Iran Fall Over Time
War Risk − Iran Fall (Net Risk) + Trend
Assessment History
| Date | Time | War Risk | Iran Fall |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 5:47:39 PM | 45% | 35% |
| 2026-09-15 | 8:24:25 PM | 65% | 35% |
| 2026-09-12 | 8:40:36 PM | 42% | 35% |
| 2026-09-12 | 2:10:49 PM | 42.5% | 35% |
| 2026-08-16 | 2:11:41 PM | 68% | 35% |
| 2026-05-21 | 1:18:46 AM | 75% | 60% |
| 2026-05-04 | 12:12:25 AM | 75% | 60% |
| 2026-05-01 | 4:33:17 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-27 | 4:57:52 PM | 85% | — |
| 2026-04-01 | 1:24:12 AM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:19:12 AM | 70% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:14:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:09:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:04:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:59:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:54:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:49:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:44:12 AM | 65% | 55% |
| 2026-04-01 | 12:39:12 AM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 12:34:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:29:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:24:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 12:14:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:04:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:59:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 11:54:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 11:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:44:12 PM | 65% | 45% |
| 2026-04-01 | 11:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:24:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:19:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 11:14:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 11:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:04:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:59:12 PM | 85% | 40% |
| 2026-04-01 | 10:54:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:44:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:39:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 10:34:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 10:29:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:24:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 10:19:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 10:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:59:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 9:54:12 PM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 9:49:12 PM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 9:44:12 PM | 70% | 55% |
| 2026-04-01 | 9:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:29:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:24:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:19:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:14:12 PM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 9:09:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 9:04:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:59:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:44:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 8:39:12 PM | 80% | 55% |
| 2026-04-01 | 8:34:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:29:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 8:24:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:14:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:09:12 PM | 70% | 45% |
| 2026-04-01 | 8:04:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 7:59:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:39:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:34:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 7:29:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 7:24:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:19:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 7:14:12 PM | 70% | 40% |
| 2026-04-01 | 7:09:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 7:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:59:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 6:54:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 6:49:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:44:12 PM | 85% | 55% |
| 2026-04-01 | 6:39:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:29:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:24:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:14:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:59:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:54:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 5:49:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 5:44:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 5:39:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:24:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 5:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:09:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:04:12 PM | 70% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:59:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 4:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:44:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 4:39:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:29:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:14:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:59:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 3:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:49:12 PM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 3:44:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 3:39:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:34:12 PM | 80% | 70% |
| 2026-04-01 | 3:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:24:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 3:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:14:12 PM | 80% | 70% |
| 2026-04-01 | 3:09:12 PM | 72% | — |
| 2026-04-01 | 3:04:12 PM | 75% | 55% |
| 2026-04-01 | 2:59:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:54:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:44:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:39:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 2:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:14:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 2:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 1:59:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 1:54:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 1:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 1:44:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 1:34:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:29:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 1:24:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:19:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 1:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 1:09:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 1:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:59:12 PM | 70% | 45% |
| 2026-04-01 | 12:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:24:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:19:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 12:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 12:09:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 12:04:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:59:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:54:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 11:49:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:44:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:39:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 11:34:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:29:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 11:24:12 AM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:19:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:14:12 AM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 11:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 11:04:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:59:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:54:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 10:49:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:44:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 10:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:34:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:29:12 AM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:24:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 10:19:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:14:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 10:09:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 10:04:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:59:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 9:54:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:49:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 9:44:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 9:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:34:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:29:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:24:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:14:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 9:04:12 AM | 85% | 40% |
| 2026-04-01 | 8:59:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:54:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 8:49:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:44:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:34:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 8:29:12 AM | 70% | 65% |
| 2026-04-01 | 8:24:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 8:19:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 8:14:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 8:09:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 8:04:12 AM | 70% | 65% |
| 2026-04-01 | 7:59:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:54:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:49:12 AM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 7:44:12 AM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 7:39:12 AM | 75% | 40% |
| 2026-04-01 | 7:34:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:29:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:24:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 7:14:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 7:09:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 7:04:12 AM | 80% | 70% |
| 2026-04-01 | 6:59:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 6:54:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:49:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 6:44:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 6:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:34:12 AM | 75% | 55% |
| 2026-04-01 | 6:29:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:24:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:19:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 6:14:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 6:04:12 AM | 70% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:54:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:49:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:44:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:34:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:29:12 AM | 80% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:24:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 5:14:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 5:09:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 5:04:12 AM | 70% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:59:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:54:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:49:12 AM | 80% | 70% |
| 2026-04-01 | 4:44:12 AM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:39:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:34:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 4:29:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:24:12 AM | 75% | 35% |
| 2026-04-01 | 4:19:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:14:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 4:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 4:04:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 3:59:12 AM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 3:54:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 3:49:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:44:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:39:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:34:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:29:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:24:12 AM | 70% | 40% |
| 2026-04-01 | 3:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:14:12 AM | 70% | 40% |
| 2026-04-01 | 3:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 3:04:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:59:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:54:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:49:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-04-01 | 2:44:12 AM | 70% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:34:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-04-01 | 2:29:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-04-01 | 2:24:12 AM | 75% | 50% |
| 2026-04-01 | 2:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-04-01 | 2:14:12 AM | 75% | 45% |
| 2026-04-01 | 2:09:12 AM | 70% | 40% |
| 2026-04-01 | 2:04:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:59:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:54:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 1:49:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:44:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:34:12 AM | 70% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:29:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:24:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:19:12 AM | 75% | 55% |
| 2026-03-31 | 1:14:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 1:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:04:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 12:59:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 12:54:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:49:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 12:44:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 12:39:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:34:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:29:12 AM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 12:24:12 AM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 12:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:14:12 AM | 80% | 40% |
| 2026-03-31 | 12:09:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:04:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:59:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 11:54:12 PM | 75% | 55% |
| 2026-03-31 | 11:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:44:12 PM | 75% | 30% |
| 2026-03-31 | 11:39:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 11:34:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 11:29:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:09:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 11:04:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:59:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:54:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 10:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:39:12 PM | 70% | 45% |
| 2026-03-31 | 10:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:24:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:04:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:59:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:54:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:49:12 PM | 75% | — |
| 2026-03-31 | 9:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:39:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:34:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 9:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:19:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 9:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:09:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-03-31 | 9:04:12 PM | 65% | 45% |
| 2026-03-31 | 8:59:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:54:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 8:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:34:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 8:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:14:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 8:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 8:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:59:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:54:12 PM | 80% | 70% |
| 2026-03-31 | 7:49:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 7:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:39:12 PM | 70% | 45% |
| 2026-03-31 | 7:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:29:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:24:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 7:19:12 PM | 75% | 45% |
| 2026-03-31 | 7:14:12 PM | 65% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 7:04:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 6:59:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 6:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 6:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 6:44:12 PM | 85% | 45% |
| 2026-03-31 | 6:39:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 6:34:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 6:29:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 6:24:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 6:19:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 6:14:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 6:09:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 6:04:12 PM | 65% | 55% |
| 2026-03-31 | 5:59:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:49:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 5:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:39:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 5:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:24:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 5:19:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 5:14:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 5:04:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 4:59:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:39:12 PM | 85% | 50% |
| 2026-03-31 | 4:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 4:09:12 PM | 85% | 55% |
| 2026-03-31 | 4:04:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:59:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 3:54:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:49:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 3:44:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 3:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:29:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:24:12 PM | 85% | 55% |
| 2026-03-31 | 3:19:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 3:09:12 PM | 85% | 40% |
| 2026-03-31 | 3:04:12 PM | 80% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:59:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:54:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:49:12 PM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 2:44:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:34:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:24:12 PM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 2:19:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:09:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 2:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:59:12 PM | 80% | 65% |
| 2026-03-31 | 1:54:12 PM | 80% | 70% |
| 2026-03-31 | 1:49:12 PM | 65% | 55% |
| 2026-03-31 | 1:44:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:24:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:19:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 1:14:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 1:09:12 PM | 85% | 70% |
| 2026-03-31 | 1:04:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:59:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:54:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:49:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:44:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 12:39:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:34:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:29:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:24:12 PM | 80% | 45% |
| 2026-03-31 | 12:19:12 PM | 75% | 65% |
| 2026-03-31 | 12:14:12 PM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:09:12 PM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 12:04:12 PM | 70% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:59:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:54:12 AM | 75% | 45% |
| 2026-03-31 | 11:49:12 AM | 85% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:44:12 AM | 80% | 65% |
| 2026-03-31 | 11:39:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 11:34:12 AM | 85% | 65% |
| 2026-03-31 | 11:29:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:24:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:19:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:14:12 AM | 75% | 40% |
| 2026-03-31 | 11:09:12 AM | 80% | 60% |
| 2026-03-31 | 11:04:12 AM | 75% | 60% |
| 2026-03-31 | 10:59:12 AM | 75% | 60% |
